Harmonogram odbioru odpadów
| HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE | |||
| 2026 ROK | |||
| MIESIĄC | ODPADY ZMIESZANE/ BIODEGRADOWALNE | SZKŁO, PAPIER,
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE |
POPIÓŁ |
| STYCZEŃ | 13 | 13 | 13 |
| LUTY | 13 | 13 | 13 |
| MARZEC | 13 | 13 | 13 |
| KWIECIEŃ | 13 | 13 | 13 |
| MAJ | 14 | 14 | 14 |
| CZERWIEC | 12 | 12 | 12 |
| LIPIEC | 13 | 13 | 13 |
| SIERPIEŃ | 13 | 13 | 13 |
| WRZESIEŃ | 14 | 14 | 14 |
| PAŹDZIERNIK | 12 | 12 | 12 |
| LISTOPAD | 13 | 13 | 13 |
| GRUDZIEŃ | 14 | 14 | 14 |
| WSZELKIE UWAGI I REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW PROSIMY KIEROWAĆ DO: PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. POLOWA 19, 18-300 ZAMBRÓW, TEL.86-271-27-00 LUB URZĘDU GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH TEL.86-270-30-26 | |||
| Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI |
|||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | |||
| FIRMY KOŁAKI | |
| 2026 ROK | |
| STYCZEŃ | 13 |
| LUTY | 13 |
| MARZEC | 13 |
| KWIECIEŃ | 13 |
| MAJ | 14 |
| CZERWIEC | 12 |
| LIPIEC | 13 |
| SIERPIEŃ | 13 |
| WRZESIEŃ | 14 |
| PAŹDZIERNIK | 12 |
| LISTOPAD | 16 |
| GRUDZIEŃ | 14 |
