Harmonogram odbioru odpadów
| 1. UL. KOZIA, UL. KOŚCIELNA, UL. OGRODOWA, UL. MAŁKIŃSKA, UL. CZYŻEWSKA, UL. ŁOMŻYŃSKA, UL. PODSADNIA, UL. DROHICZYŃSKA, UL. SZOSA CIECHANOWIECKA, UL. RYNEK, UL. NADBUŻNA, UL. BROKOWSKA, UL. KOLONIA ZACHODNIA, UL. PLAC KOŚCIELNY, ZUZELA, ZAKRZEWO SŁOMY, ŁĘG NURSKI, OŁTARZE GOŁACZE, |
||||||
| 2026 ROK | ||||||
| MIESIĄC | BIO | TWORZYWA SZTUCZNE | SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE | ||
| ZMIESZANE | PAPIER | |||||
| STYCZEŃ | 22 | 22 | 22 | – | ||
| LUTY | 19 | 19 | 19 | – | ||
| MARZEC | 19 | 19 | 19 | – | ||
| KWIECIEŃ | 16 | 21 | 22 | – | ||
| MAJ | 19 | 20 | 21 | 25 | ||
| CZERWIEC | 16 | 17 | 18 | – | ||
| LIPIEC | 14 | 16 | 16 | – | ||
| SIERPIEŃ | 20 | 20 | 20 | – | ||
| WRZESIEŃ | 22 | 23 | 24 | – | ||
| PAŹDZIERNIK | 20 | 21 | 22 | – | ||
| LISTOPAD | 18 | 18 | 18 | – | ||
| GRUDZIEŃ | 17 | 17 | 17 | – | ||
| Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | ||||||
| 2. KOSSAKI, MURAWSKIE NADBUŻNE, MYŚLIBORY, OŁOWSKIE, OBRYTE, ŚLEPOWRONY, ZASZKÓW KOLONIA, ZASZKÓW, KAMIANAKA NADBUŻNA, NUR KOLONIA WSCHODNIA, KAMIANAKA STOKOWO, KRAMKOWO LIPSKIE | ||||||
| 2026 ROK | ||||||
| MIESIĄC | BIO | TWORZYWA SZTUCZNE | SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE | ||
| ZMIESZANE | PAPIER | |||||
| STYCZEŃ | 22 | 22 | 22 | – | ||
| LUTY | 19 | 19 | 19 | – | ||
| MARZEC | 19 | 19 | 19 | – | ||
| KWIECIEŃ | 17 | 21 | 22 | – | ||
| MAJ | 19 | 20 | 21 | 25 | ||
| CZERWIEC | 16 | 17 | 18 | – | ||
| LIPIEC | 14 | 16 | 16 | – | ||
| SIERPIEŃ | 20 | 20 | 20 | – | ||
| WRZESIEŃ | 22 | 23 | 24 | – | ||
| PAŹDZIERNIK | 20 | 21 | 22 | – | ||
| LISTOPAD | 18 | 18 | 18 | – | ||
| GRUDZIEŃ | 17 | 17 | 17 | – | ||
| Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | ||||||
| 3. STRĘKOWO NIECZYKOWSKIE, STRĘKOWO, ŻEBRY LASKOWIEC, ŻEBRY KOLONIA, GODLEWO WARSZE, GODLEWO WIELKIE, GODLEWO MIERNIKI, GODLEWO MILEWEK, KAŁĘCZYN, OPATOWINA | ||||||
| 2026 ROK | ||||||
| MIESIĄC | BIO | TWORZYWA SZTUCZNE | SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE | ||
| ZMIESZANE | PAPIER | |||||
| STYCZEŃ | 22 | 22 | 22 | – | ||
| LUTY | 19 | 19 | 19 | – | ||
| MARZEC | 19 | 19 | 19 | – | ||
| KWIECIEŃ | 17 | 21 | 22 | – | ||
| MAJ | 19 | 20 | 21 | 25 | ||
| CZERWIEC | 16 | 17 | 18 | – | ||
| LIPIEC | 14 | 16 | 16 | – | ||
| SIERPIEŃ | 20 | 20 | 20 | – | ||
| WRZESIEŃ | 22 | 23 | 24 | – | ||
| PAŹDZIERNIK | 20 | 21 | 22 | – | ||
| LISTOPAD | 18 | 18 | 18 | – | ||
| GRUDZIEŃ | 17 | 17 | 17 | – | ||
| Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | ||||||
| 2026 ROK | |
| PODMIOTY GOSPODARCZE
GMINA NUR |
|
| MIESIĄC | DZIEŃ |
| STYCZEŃ | 23 |
| LUTY | 23 |
| MARZEC | 23 |
| KWIECIEŃ | 23 |
| MAJ | 25 |
| CZERWIEC | 25 |
| LIPIEC | 27 |
| SIERPIEŃ | 24 |
| WRZESIEŃ | 29 |
| PAŹDZIERNIK | 22 |
| LISTOPAD | 20 |
| GRUDZIEŃ | 21 |
