Harmonogram odbioru odpadów
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO | ||||||||||
2025 ROK | ||||||||||
MIESIĄC | BIO | POPIÓŁ | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | |||||
ZMIESZANE | ||||||||||
STYCZEŃ | 24 | 28 | 29 | 29 | 28 | |||||
LUTY | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
MARZEC | 21 | 26 | 28 | 28 | 31 | |||||
KWIECIEŃ | 11 | 25 | – | 29 | 29 | 30 | ||||
MAJ | 9 | 23 | – | 29 | 29 | 23 | ||||
CZERWIEC | 6 | 20 | – | 27 | 27 | 27 | ||||
LIPIEC | 4 | 18 | 30 | – | 29 | 29 | 29 | |||
SIERPIEŃ | 13 | 28 | – | 25 | 25 | 27 | ||||
WRZESIEŃ | 12 | 26 | – | 23 | 23 | 26 | ||||
PAŹDZIERNIK | 10 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | ||||
LISTOPAD | 21 | 20 | 21 | 21 | 24 | |||||
GRUDZIEŃ | 19 | 29 | 19 | 19 | 29 | |||||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||||
Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów |
FIRMY ANDRZEJEWO | |
2025 ROK | |
STYCZEŃ | 29 |
LUTY | 25 |
MARZEC | 25 |
KWIECIEŃ | 25 |
MAJ | 26 |
CZERWIEC | 27 |
LIPIEC | 28 |
SIERPIEŃ | 25 |
WRZESIEŃ | 23 |
PAŹDZIERNIK | 27 |
LISTOPAD | 24 |
GRUDZIEŃ | 29 |