Harmonogram odbioru odpadów
1. ROSOCHATE KOŚCIELNE UL. WIERZBOWA, UL. MAZOWIECKA, UL. POŚWIĄTNE, UL. CZYŻEWSKA,
UL. KOŚCIELNA, ROSOCHATE NARTOŁTY, KACZYN STARY, ŚWIĘCK STRUMIANY, ZARĘBY BINDUGI, ZARĘBY SKÓRKI, KACZYN HERBASY, DĄBROWA CHERUBINY |
||||||||
2023 ROK | ||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | |||
ZMIESZANE | ||||||||
STYCZEŃ | 12 | 26 | 26 | 26 | – | |||
LUTY | 9 | 23 | 23 | 23 | – | |||
MARZEC | 9 | 30 | 30 | 30 | 3 | |||
KWIECIEŃ | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | – | ||
MAJ | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | ||
CZERWIEC | 7 | 22 | 29 | 29 | 29 | – | ||
LIPIEC | 6 | 20 | 27 | 27 | 27 | 19 | ||
SIERPIEŃ | 3 | 17 | 30 | 24 | 24 | 24 | – | |
WRZESIEŃ | 14 | 28 | 21 | 21 | 21 | – | ||
PAŹDZIERNIK | 12 | 26 | 19 | 19 | 19 | – | ||
LISTOPAD | 23 | 23 | 23 | 23 | – | |||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
2. UL. ZAMBROWSKA, UL. ZARZECZE, UL. CMENTARNA, UL. CICHA, UL. JAŚMINOWA, UL. SIKORSKIEGO, UL. OGRODOWA, UL. KWIATOWA, UL. ZARĘBSKA, UL. STRAŻACKA, UL. PRZYTOROWA,
UL. A. POZNAŃSKICH, UL. KOLEJOWA, UL ANDRZEJEWSKA |
||||||||
2023 ROK | ||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | |||
ZMIESZANE | ||||||||
STYCZEŃ | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |||
LUTY | 16 | 16 | 16 | 16 | – | |||
MARZEC | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | |||
KWIECIEŃ | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | ||
MAJ | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | – | ||
CZERWIEC | 1 | 15 | 29 | 15 | 15 | 15 | – | |
LIPIEC | 13 | 27 | 13 | 13 | 13 | 21 | ||
SIERPIEŃ | 11 | 24 | 11 | 11 | 11 | – | ||
WRZESIEŃ | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | – | ||
PAŹDZIERNIK | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | – | ||
LISTOPAD | 8 | 8 | 8 | 8 | – | |||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
3. UL. DUŻY RYNEK, UL. MAŁY RYNEK, UL. KRZYWA, UL. KONOPNICKIEJ, UL. MAZOWIECKA,
UL. KOŚCIELNA, UL. SZKOLNA, UL. NORWIDA, UL. PRZYDWORCOWA, UL. CIECHANOWIECKA, UL. JAKUBSKIEGO, ul. ZŁOTE JABŁKO, UL. MICKIEWICZA, UL. SŁOWACKIEGO, UL. WYPOCZYNKOWA |
|||||||||
2023 ROK | |||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | ||||
ZMIESZANE | |||||||||
STYCZEŃ | 19 | 19 | 19 | 19 | – | ||||
LUTY | 16 | 16 | 16 | 16 | – | ||||
MARZEC | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||
KWIECIEŃ | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | |||
MAJ | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | – | |||
CZERWIEC | 1 | 15 | 29 | 15 | 15 | 15 | – | ||
LIPIEC | 13 | 27 | 13 | 13 | 13 | 21 | |||
SIERPIEŃ | 11 | 24 | 11 | 11 | 11 | – | |||
WRZESIEŃ | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | – | |||
PAŹDZIERNIK | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | – | |||
LISTOPAD | 8 | 8 | 8 | 8 | – | ||||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
|||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
4. UL. NURSKA, UL. NOWA, UL. KUSOCIŃSKIEGO, UL. POLNA, UL. PRZEMYSŁOWA, UL. SYBIRAKÓW, UL. MAŁA, UL. ŁĄKOWA, UL. PIWNA, UL. AKACJOWA, UL. KLONOWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI, UL. WESOŁA,
UL. OKRĘŻNA, UL. LIPOWA, UL. SŁONECZNA, UL. KRÓTKA, |
|||||||||
2023 ROK | |||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | ||||
ZMIESZANE | |||||||||
STYCZEŃ | 19 | 19 | 19 | 19 | – | ||||
LUTY | 16 | 16 | 16 | 16 | – | ||||
MARZEC | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||
KWIECIEŃ | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | |||
MAJ | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | – | |||
CZERWIEC | 1 | 15 | 29 | 15 | 15 | 15 | – | ||
LIPIEC | 13 | 27 | 13 | 13 | 13 | 21 | |||
SIERPIEŃ | 11 | 24 | 11 | 11 | 11 | – | |||
WRZESIEŃ | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | – | |||
PAŹDZIERNIK | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | – | |||
LISTOPAD | 8 | 8 | 8 | 8 | – | ||||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
|||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
5. CZYŻEW SUTKI, CZYŻEW RUŚ WIEŚ, CZYŻEW RUŚ KOLONIA, OŁDAKI MAGNA BROK, CZYŻEW SIEDLISKA, GODLEWO KOLONIA, STOKOWO SZERSZENIE, STOKOWO BUĆKI, JAŹWINY KOCZOTY, MICHAŁOWO WIELKIE, SZULBORZE KOZY, BRULINO PIWKI, BRULINO KOSKI, DMOCHY MROZY, DMOCHY WOCHY | ||||||||
2023 ROK | ||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | |||
ZMIESZANE | ||||||||
STYCZEŃ | 5 | 5 | 5 | 5 | – | |||
LUTY | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |||
MARZEC | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||
KWIECIEŃ | 13 | 27 | 6 | 6 | 6 | – | ||
MAJ | 11 | 25 | 5 | 5 | 5 | – | ||
CZERWIEC | 7 | 22 | 1 | 1 | 1 | – | ||
LIPIEC | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 20 | ||
SIERPIEŃ | 3 | 17 | 30 | 3 | 3 | 3 | – | |
WRZESIEŃ | 14 | 28 | 8 | 8 | 8 | – | ||
PAŹDZIERNIK | 12 | 26 | 6 | 6 | 6 | – | ||
LISTOPAD | 23 | 10 | 10 | 10 | – | |||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
6. DĄBROWA WIELKA, DĄBROWA MICHAŁKI, DĄBROWA KITY, DĄBROWA SZATANKI, SIENICA ŚWIECHY, SIENNICA PUZIKI, SIENNICA PIETRASZE, DĄBROWA NOWA WIEŚ, SIENICA ŁUKASZE, SIENICA SZYMANKI, SIENICA PIERCE, SIENICA GIZY, SIENICA LIPUSY, SIENICA KLAWY, SIENICA KARASIE, GODLEWO PIĘTAKI, | ||||||||
2023 ROK | ||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | |||
ZMIESZANE | ||||||||
STYCZEŃ | 12 | 26 | 26 | 26 | – | |||
LUTY | 9 | 23 | 23 | 23 | – | |||
MARZEC | 9 | 30 | 30 | 30 | 3 | |||
KWIECIEŃ | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | – | ||
MAJ | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | ||
CZERWIEC | 7 | 22 | 29 | 29 | 29 | – | ||
LIPIEC | 6 | 20 | 27 | 27 | 27 | 19 | ||
SIERPIEŃ | 3 | 17 | 30 | 24 | 24 | 24 | – | |
WRZESIEŃ | 14 | 28 | 21 | 21 | 21 | – | ||
PAŹDZIERNIK | 12 | 26 | 19 | 19 | 19 | – | ||
LISTOPAD | 23 | 23 | 23 | 23 | – | |||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
7. ZARĘBY GÓRY LEŚNE, ZARĘBY ŚWIECHY, ZALESIE STEFANOWO, ZARĘBY SASINY, ZALESIE STARE, KRZECZKOWO MIANOWSKIE, KRZECZKOWO GROMADZYN, KRZECZKOWO SZEPIELAKI, KRZECZKOWO BIEŃKI NOWE, KRZECZKOWO BIEŃKI STARE, DMOCHY WYPYCHY, DMOCHY GLINKI, DMOCHY RODZONKI, CZYŻEW CHRAPKI | ||||||||
2023 ROK | ||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | |||
ZMIESZANE | ||||||||
STYCZEŃ | 5 | 5 | 5 | 5 | – | |||
LUTY | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |||
MARZEC | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||
KWIECIEŃ | 13 | 27 | 6 | 6 | 6 | – | ||
MAJ | 11 | 25 | 5 | 5 | 5 | – | ||
CZERWIEC | 7 | 22 | 1 | 1 | 1 | – | ||
LIPIEC | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 20 | ||
SIERPIEŃ | 3 | 17 | 30 | 3 | 3 | 3 | – | |
WRZESIEŃ | 14 | 28 | 8 | 8 | 8 | – | ||
PAŹDZIERNIK | 12 | 26 | 6 | 6 | 6 | – | ||
LISTOPAD | 23 | 10 | 10 | 10 | – | |||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
8. CZYŻEW BLOKI,
UL. ZARZECZE, PRZYTOROWA, KOLEJOWA, JAŚMINOWA, APOZNAŃSKICH |
|||||||||||||||
2023 ROK | |||||||||||||||
MIESIĄC | BIO, ZMIESZANE,
|
TWORZYWA SZTUCZNE
PAPIER, SZKŁO |
WIELKOGABARYTOWE +AGD | ||||||||||||
STYCZEŃ | 5 | 19 | 5 | 19 | – | ||||||||||
LUTY | 2 | 16 | 2 | 16 | – | ||||||||||
MARZEC | 2 | 16 | 30 | 2 | 16 | 30 | 1 | ||||||||
KWIECIEŃ | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 20 | – | ||||||||
MAJ | 5 | 11 | 18 | 25 | 5 | 18 | – | ||||||||
CZERWIEC | 1 | 7 | 15 | 22 | 29 | 1 | 15 | 29 | – | ||||||
LIPIEC | 6 | 13 | 20 | 27 | 13 | 27 | 21 | ||||||||
SIERPIEŃ | 3 | 11 | 17 | 24 | 30 | 11 | 24 | – | |||||||
WRZESIEŃ | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 21 | – | ||||||||
PAŹDZIERNIK | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 19 | – | ||||||||
LISTOPAD | 8 | 23 | 8 | 23 | – | ||||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
9. CZYŻEW FIRMY | |
2023 ROK | |
MIESIĄC | DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW |
STYCZEŃ | 26 |
LUTY | 23 |
MARZEC | 30 |
KWIECIEŃ | 27 |
MAJ | 30 |
CZERWIEC | 29 |
LIPIEC | 27 |
SIERPIEŃ | 31 |
WRZESIEŃ | 28 |
PAŹDZIERNIK | 26 |
LISTOPAD | 30 |
GRUDZIEŃ | 22 |
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |