Harmonogram odbioru odpadów
| HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO | ||||||||||
| 2026 ROK | ||||||||||
| MIESIĄC | BIO | POPIÓŁ | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | |||||
| ZMIESZANE | ||||||||||
| STYCZEŃ | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| LUTY | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| MARZEC | 27 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||
| KWIECIEŃ | 10 | 24 | – | 24 | 24 | 24 | ||||
| MAJ | 8 | 22 | – | 22 | 22 | 25 | ||||
| CZERWIEC | 5 | 19 | – | 29 | 29 | 26 | ||||
| LIPIEC | 3 | 17 | 30 | – | 27 | 27 | 27 | |||
| SIERPIEŃ | 14 | 28 | – | 25 | 25 | 26 | ||||
| WRZESIEŃ | 11 | 25 | – | 25 | 25 | 25 | ||||
| PAŹDZIERNIK | 8 | 23 | 29 | 26 | 26 | 26 | ||||
| LISTOPAD | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||
| GRUDZIEŃ | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
| Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | ||||||||||
| FIRMY ANDRZEJEWO | |
| 2026 ROK | |
| STYCZEŃ | 23 |
| LUTY | 23 |
| MARZEC | 23 |
| KWIECIEŃ | 23 |
| MAJ | 22 |
| CZERWIEC | 25 |
| LIPIEC | 24 |
| SIERPIEŃ | 24 |
| WRZESIEŃ | 21 |
| PAŹDZIERNIK | 21 |
| LISTOPAD | 20 |
| GRUDZIEŃ | 18 |
