Harmonogram odbioru odpadów
1. ANDRZEJEWO KOLONIA, UL. WARSZAWSKA, UL. PUŁTUSKA, UL. WINNA. UL. BRODNA, UL. KOZIA, UL. KOŚCIELNA, ANDRZEJEWO ZARZECZE, UL. RYNEK, UL. WODNA, UL. WYSOCKA, UL. SREBIŃSKA, JABŁONOWO-KLACZE, PRZEŹDZIECKO GRZYMKI, PRZEŹDZIECKO JACHY, PRZEŹDZIECKO LENARTY | ||||||||||
2023 ROK | ||||||||||
MIESIĄC | BIO | POPIÓŁ | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | |||||
ZMIESZANE | ||||||||||
STYCZEŃ | 26 | 4 | 27 | 27 | 31 | |||||
LUTY | 27 | 2 | 28 | 28 | 28 | |||||
MARZEC | 27 | 1 | 28 | 28 | 28 | |||||
KWIECIEŃ | 12 | 28 | – | 21 | 21 | 17 | ||||
MAJ | 10 | 26 | – | 29 | 29 | 29 | ||||
CZERWIEC | 6 | 22 | – | 30 | 30 | 30 | ||||
LIPIEC | 5 | 19 | – | 31 | 31 | 31 | ||||
SIERPIEŃ | 2 | 17 | 31 | – | 29 | 29 | 29 | |||
WRZESIEŃ | 13 | 27 | – | 29 | 29 | 29 | ||||
PAŹDZIERNIK | 12 | 25 | – | 30 | 30 | 30 | ||||
LISTOPAD | 24 | 3 | 27 | 27 | 27 | |||||
GRUDZIEŃ | 20 | 6 | 22 | 22 | 22 | |||||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||||
Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów |
2. KRÓLE DUŻE, JASIENICA PARCELE, KRÓLE MAŁE, RUSKOŁĘKA PARCELE, PĘCHRATKA MAŁA, GRODZICK OŁDAKI, OŁDAKI POLONIA, ZARĘBY WARCHOŁY, STARA RUSKOŁĘKA, KOWALÓWKA | ||||||||
2023 ROK | ||||||||
MIESIĄC | BIO | POPIÓŁ | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | |||
ZMIESZANE | ||||||||
STYCZEŃ | 26 | 4 | 27 | 27 | 31 | |||
LUTY | 27 | 2 | 28 | 28 | 28 | |||
MARZEC | 27 | 1 | 28 | 28 | 28 | |||
KWIECIEŃ | 12 | 28 | – | 21 | 21 | 17 | ||
MAJ | 10 | 26 | – | 29 | 29 | 29 | ||
CZERWIEC | 6 | 22 | – | 30 | 30 | 30 | ||
LIPIEC | 5 | 19 | – | 31 | 31 | 31 | ||
SIERPIEŃ | 2 | 17 | 31 | – | 29 | 29 | 29 | |
WRZESIEŃ | 13 | 27 | – | 29 | 29 | 29 | ||
PAŹDZIERNIK | 12 | 25 | – | 30 | 30 | 30 | ||
LISTOPAD | 24 | 3 | 27 | 27 | 27 | |||
GRUDZIEŃ | 20 | 6 | 22 | 22 | 22 | |||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów |
3. ŁĘTOWNICA PARCELE, ZAŁUSKI LIPNIEWO, PIEŃKI SOBOTKI, PIEŃKI WIELKIE, PIEŃKI ŻAKI, OLSZEWO CECHNY, GODLEWO GORZEJEWO, GOŁĘBIE LEŚNIEWO, MIANOWO, ŻELAZY-BROKOWO, ZARĘBY CHOROMANY, ZARĘBY BOLĘDY, PRZEŹDZIECKO DWORAKI, JANOWO, DĄBROWA, KULESZKI NIENAŁTY, NOWA RUSKOŁĘKA | ||||||||
2023 ROK | ||||||||
MIESIĄC | BIO | POPIÓŁ | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | |||
ZMIESZANE | ||||||||
STYCZEŃ | 26 | 4 | 27 | 27 | 31 | |||
LUTY | 27 | 2 | 28 | 28 | 28 | |||
MARZEC | 27 | 1 | 28 | 28 | 28 | |||
KWIECIEŃ | 12 | 28 | – | 21 | 21 | 17 | ||
MAJ | 10 | 26 | – | 29 | 29 | 29 | ||
CZERWIEC | 6 | 22 | – | 30 | 30 | 30 | ||
LIPIEC | 5 | 19 | – | 31 | 31 | 31 | ||
SIERPIEŃ | 2 | 17 | 31 | – | 29 | 29 | 29 | |
WRZESIEŃ | 13 | 27 | – | 29 | 29 | 29 | ||
PAŹDZIERNIK | 12 | 25 | – | 30 | 30 | 30 | ||
LISTOPAD | 24 | 3 | 27 | 27 | 27 | |||
GRUDZIEŃ | 20 | 6 | 22 | 22 | 22 | |||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów |
FIRMY ANDRZEJEWO | |
2023 ROK | |
STYCZEŃ | 17 |
LUTY | 17 |
MARZEC | 23 |
KWIECIEŃ | 20 |
MAJ | 19 |
CZERWIEC | 19 |
LIPIEC | 24 |
SIERPIEŃ | 21 |
WRZESIEŃ | 18 |
PAŹDZIERNIK | 16 |
LISTOPAD | 16 |
GRUDZIEŃ | 14 |