Harmonogram odbioru odpadów
| GMINA SZULBORZE WIELKIE | ||||||||
| 1. ZAKRZEWO ZALESIE, SMOLEWO PARCELE, SMOLEWO WIEŚ, JANCZEWO SUKMANKI, JANCZEWO WIELKIE, SŁUP KOLONIA, SŁUP, UŚCIANEK DĘBIANKA, GODLEWO GUDOSZE, BRULINO LIPSKIE, HELENOWO, GOSTKOWO | ||||||||
| 2026 ROK | ||||||||
| MIESIĄC | BIO | SZKŁO | PAPIER | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | WIELKOGABARYTOWE
+ AGD |
|||
| ZMIESZANE | ||||||||
| POPIÓŁ | ||||||||
| STYCZEŃ | 16 | – | – | – | – | |||
| LUTY | 10 | 23 | 23 | 23 | – | |||
| MARZEC | 10 | – | – | – | – | |||
| KWIECIEŃ | 8 | 30 | 27 | 27 | – | |||
| MAJ | 7 | – | – | – | 5 | |||
| CZERWIEC | 8 | 29 | 29 | 29 | – | |||
| LIPIEC | 6 | – | – | – | – | |||
| SIERPIEŃ | 7 | 28 | 28 | 28 | – | |||
| WRZESIEŃ | 4 | – | – | – | – | |||
| PAŹDZIERNIK | 5 | 30 | 26 | 26 | – | |||
| LISTOPAD | 6 | – | – | – | – | |||
| GRUDZIEŃ | 4 | 30 | 29 | 29 | – | |||
| Tylko odpady wystawioneprzed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | ||||||||
| GMINA SZULBORZE WIELKIE | ||||||||
| 2. LEŚNIEWO, ŚWIERŻE LEŚNIEWEK, GRĘDZICE, MIANÓWEK, , SZULBORZE KOTY, SZULBORZE W. (UL. ROMANTYCZNA, UL. JANA PAWŁA II, UL. WITOSA, UL. KOLEJOWA, UL. ARMII KRAJOWEJ, UL. NOWA, UL. CZYŻEWSKA, WYSZYŃSKIEGO, SŁONECZNA, MIŁA) | ||||||||
| 2026 ROK | ||||||||
| MIESIĄC | BIO | SZKŁO | PAPIER | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | WIELKOGABARYTOWE
+ AGD |
|||
| ZMIESZANE | ||||||||
| POPIÓŁ | ||||||||
| STYCZEŃ | 16 | – | – | – | – | |||
| LUTY | 10 | 23 | 23 | 23 | – | |||
| MARZEC | 11 | – | – | – | – | |||
| KWIECIEŃ | 9 | 30 | 27 | 27 | – | |||
| MAJ | 7 | – | – | – | 5 | |||
| CZERWIEC | 8 | 29 | 29 | 29 | – | |||
| LIPIEC | 6 | – | – | – | – | |||
| SIERPIEŃ | 7 | 28 | 28 | 28 | – | |||
| WRZESIEŃ | 4 | – | – | – | – | |||
| PAŹDZIERNIK | 6 | 30 | 26 | 26 | – | |||
| LISTOPAD | 6 | – | – | – | – | |||
| GRUDZIEŃ | 4 | 30 | 29 | 29 | – | |||
| Tylko odpady wystawioneprzed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | ||||||||
| FIRMY SZULBORZE | |
| 2026 ROK | |
| STYCZEŃ | 23 |
| LUTY | 23 |
| MARZEC | 23 |
| KWIECIEŃ | 23 |
| MAJ | 22 |
| CZERWIEC | 22 |
| LIPIEC | 23 |
| SIERPIEŃ | 24 |
| WRZESIEŃ | 23 |
| PAŹDZIERNIK | 22 |
| LISTOPAD | 20 |
| GRUDZIEŃ | 18 |
