Harmonogram odbioru odpadów
| 1. BACZE MOKRE, ZBRZEŹNICA, PSTRĄGI-GNIEWOTY, TABĘDZ, ZAGROBY-ZAKRZEWO, ŚLEDZIE, NOWE ZAKRZEWO, STARE ZAKRZEWO, KRAJEWO-ĆWIKŁY, POLKI-TEKLIN, WIŚNIEWO, CZERWONY BÓR | |||||||
| 2026 ROK | |||||||
| MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | POPIÓŁ | WIELKOGABARYTOWE
+ AGD |
|
| ZMIESZANE | |||||||
| STYCZEŃ | 8 | 12 | 12 | – | 8 | – | |
| LUTY | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | – | |
| MARZEC | 5 | 9 | 9 | – | 5 | 23 | |
| KWIECIEŃ | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | – |
| MAJ | 5 | 19 | 8 | 8 | – | 5 | – |
| CZERWIEC | 2 | 16 | 8 | 8 | 1 | 2 | – |
| LIPIEC | 1 | 20 | 10 | 10 | – | 1 | – |
| SIERPIEŃ | 11 | 25 | 10 | 10 | 3 | 11 | – |
| WRZESIEŃ | 8 | 22 | 11 | 11 | – | 8 | 8 |
| PAŹDZIERNIK | 6 | 20 | 9 | 9 | 2 | 6 | – |
| LISTOPAD | 3 | 6 | 6 | – | 3 | – | |
| GRUDZIEŃ | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | – | |
| Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
|||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | |||||||
| 2. CIECIORKI, KONOPKI-JAŁBRZYKÓW STOK, KOZIKI-JAŁBRZYKÓW STOK, GARDLIN, SZELIGI-LEŚNICA, SZELIGI-KOLONIA, ŁADY-POLNE, ŁADY-BOROWE, PĘSY-LIPNO | |||||||
| 2026 ROK | |||||||
| MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | POPIÓŁ | WIELKOGABARYTOWE
+ AGD |
|
| ZMIESZANE | |||||||
| STYCZEŃ | 8 | 12 | 12 | – | 8 | – | |
| LUTY | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | – | |
| MARZEC | 5 | 9 | 9 | – | 5 | 23 | |
| KWIECIEŃ | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | – |
| MAJ | 5 | 19 | 8 | 8 | – | 5 | – |
| CZERWIEC | 2 | 16 | 8 | 8 | 1 | 2 | – |
| LIPIEC | 1 | 20 | 10 | 10 | – | 1 | – |
| SIERPIEŃ | 11 | 25 | 10 | 10 | 3 | 11 | – |
| WRZESIEŃ | 8 | 22 | 11 | 11 | – | 8 | 8 |
| PAŹDZIERNIK | 6 | 20 | 9 | 9 | 2 | 6 | – |
| LISTOPAD | 3 | 6 | 6 | – | 3 | – | |
| GRUDZIEŃ | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | – | |
| Tylko odpady wystawioneprzed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
|||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | |||||||
| 3. NAGÓRKI JABŁOŃ, KLIMASZE, PORYTE-JABŁOŃ, KONOPKI-JABŁOŃ | |||||||
| 2026 ROK | |||||||
| MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | POPIÓŁ | WIELKOGABARYTOWE
+ AGD |
|
| ZMIESZANE | |||||||
| STYCZEŃ | 8 | 12 | 12 | – | 9 | – | |
| LUTY | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | – | |
| MARZEC | 5 | 9 | 9 | – | 6 | 24 | |
| KWIECIEŃ | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | – |
| MAJ | 5 | 19 | 8 | 8 | – | 5 | – |
| CZERWIEC | 2 | 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | – |
| LIPIEC | 1 | 21 | 10 | 10 | – | 1 | – |
| SIERPIEŃ | 11 | 25 | 10 | 10 | 3 | 11 | – |
| WRZESIEŃ | 8 | 22 | 11 | 11 | – | 8 | – |
| PAŹDZIERNIK | 6 | 20 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| LISTOPAD | 3 | 6 | 6 | – | 3 | – | |
| GRUDZIEŃ | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | – | |
| Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
|||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | |||||||
| 4. WOLA ZAMBROWSKA- (Główna, Leśna, Kwiatowa, Cicha, Bracka, Pogodna, Dworna, Olchowa, Spokojna, Podmiejska, Działkowa, Myśliwska, Kulbata, Krótka), KRAJEWO-BOROWE, STARE KRAJEWO, SĘDZIWUJE, | |||||||
| 2026 ROK | |||||||
| MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | POPIÓŁ | WIELKOGABARYTOWE
+ AGD |
|
| ZMIESZANE | |||||||
| STYCZEŃ | 8 | 12 | 12 | – | 9 | – | |
| LUTY | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | – | |
| MARZEC | 5 | 9 | 9 | – | 6 | 24 | |
| KWIECIEŃ | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | – |
| MAJ | 5 | 19 | 8 | 8 | – | 5 | – |
| CZERWIEC | 2 | 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | – |
| LIPIEC | 1 | 22 | 10 | 10 | – | 1 | – |
| SIERPIEŃ | 11 | 25 | 10 | 10 | 3 | 11 | – |
| WRZESIEŃ | 8 | 22 | 11 | 11 | – | 8 | – |
| PAŹDZIERNIK | 6 | 20 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| LISTOPAD | 3 | 6 | 6 | – | 3 | – | |
| GRUDZIEŃ | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | – | |
| Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
|||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | |||||||
| 5. DŁUGOBÓRZ– (Wądołkowska, Sportowa, Wesoła, Strażacka, Zambrowska, Szkolna, Sosnowa, Krótka, Podleśna, Długa, Słoneczna, Pogodna, Spacerowa, Kolonijna, Zielona, Brzozowa, Spokojna, Cicha),
WĄDOŁKI-BOROWE, WĄDOŁKI-BUĆKI, STARE WĄDOŁKI, KRAJEWO-KORYTKI, KRAJEWO-ŁĘTOWO, |
|||||||
| 2026 ROK | |||||||
| MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | POPIÓŁ | WIELKOGABARYTOWE
+ AGD |
|
| ZMIESZANE | |||||||
| STYCZEŃ | 9 | 12 | 12 | – | 9 | – | |
| LUTY | 6 | 9 | 9 | 11 | 6 | – | |
| MARZEC | 6 | 9 | 9 | – | 6 | 25 | |
| KWIECIEŃ | 8 | 22 | 3 | 3 | 3 | 8 | – |
| MAJ | 6 | 20 | 8 | 8 | – | 6 | – |
| CZERWIEC | 3 | 17 | 8 | 8 | 2 | 3 | – |
| LIPIEC | 3 | 24 | 10 | 10 | – | 3 | – |
| SIERPIEŃ | 12 | 26 | 10 | 10 | 6 | 12 | – |
| WRZESIEŃ | 9 | 23 | 11 | 11 | – | 9 | – |
| PAŹDZIERNIK | 7 | 21 | 9 | 9 | 2 | 7 | 2 |
| LISTOPAD | 4 | 6 | 6 | – | 4 | – | |
| GRUDZIEŃ | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | – | |
| Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
|||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | |||||||
| 6. OSOWIEC, CHORZELE, GROCHY-POGORZELE, CHMIELE-POGORZELE, PRZEŹDZIECKO-DROGOSZEWO, PRZEŹDZIECKO-MROCZKI, GROCHY-ŁĘTOWNICA, SASINY, DĄBKI-ŁĘTOWNICA, CZARTOSY, ZAGROBY-ŁĘTOWNICA, GRZYMAŁY, NOWY BOREK, | ||||||||
| 2026 ROK | ||||||||
| MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | POPIÓŁ | WIELKOGABARYTOWE
+ AGD |
||
| ZMIESZANE | ||||||||
| STYCZEŃ | 9 | 12 | 12 | – | 9 | – | ||
| LUTY | 6 | 9 | 9 | 11 | 6 | – | ||
| MARZEC | 6 | 9 | 9 | – | 6 | 25 | ||
| KWIECIEŃ | 8 | 22 | 3 | 3 | 3 | 8 | – | |
| MAJ | 6 | 20 | 8 | 8 | – | 6 | – | |
| CZERWIEC | 5 | 17 | 8 | 8 | 2 | 5 | – | |
| LIPIEC | 3 | 24 | 10 | 10 | – | 3 | – | |
| SIERPIEŃ | 12 | 26 | 10 | 10 | 6 | 12 | – | |
| WRZESIEŃ | 9 | 23 | 11 | 11 | – | 9 | – | |
| PAŹDZIERNIK | 7 | 21 | 9 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| LISTOPAD | 4 | 6 | 6 | – | 4 | – | ||
| GRUDZIEŃ | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | – | ||
| Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | ||||||||
| 7. RYKACZE, ŁOSIE-DOŁĘGI, NOWY LASKOWIEC, NOWY LASKOWIEC-KOLONIA, NOWY SKARŻYN, STARY SKARŻYN, ZARĘBY-ŚWIEŻKI, ZARĘBY-KROMKI, ZARĘBY-KRZTĘKI, GOSKI DUŻE, GOSKI-PEŁKI, ZARĘBY-KRAMKI, , ZARĘBY-GRZYMAŁY, TARNOWO-GOSKI, BORUTY- GOSKI, BRAJCZEWO-SIERZPUTY | |||||||
| 2026 ROK | |||||||
| MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | POPIÓŁ | WIELKOGABARYTOWE
+ AGD |
|
| ZMIESZANE | |||||||
| STYCZEŃ | 9 | 12 | 12 | – | 9 | – | |
| LUTY | 6 | 9 | 9 | 13 | 6 | – | |
| MARZEC | 6 | 9 | 9 | – | 6 | 27 | |
| KWIECIEŃ | 8 | 22 | 3 | 3 | 7 | 8 | – |
| MAJ | 6 | 20 | 8 | 8 | – | 6 | – |
| CZERWIEC | 5 | 17 | 8 | 8 | 2 | 5 | – |
| LIPIEC | 3 | 24 | 10 | 10 | – | 3 | – |
| SIERPIEŃ | 12 | 26 | 10 | 10 | 7 | 12 | – |
| WRZESIEŃ | 9 | 23 | 11 | 11 | – | 9 | – |
| PAŹDZIERNIK | 7 | 21 | 9 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| LISTOPAD | 4 | 6 | 6 | – | 4 | – | |
| GRUDZIEŃ | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | – | |
| Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
|||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | |||||||
| 8. STARY LASKOWIEC, WDZIĘKOŃ PIERWSZY, WDZIĘKOŃ DRUGI, KRAJEWO BIAŁE, WIERZBOWO-STARE, NOWE WIERZBOWO, WOLA ZAMBRZYCKA, GRABÓWKA | |||||||
| 2026 ROK | |||||||
| MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | POPIÓŁ | WIELKOGABARYTOWE
+ AGD |
|
| ZMIESZANE | |||||||
| STYCZEŃ | 9 | 12 | 12 | – | 9 | – | |
| LUTY | 6 | 9 | 9 | 13 | 6 | – | |
| MARZEC | 6 | 9 | 9 | – | 6 | 27 | |
| KWIECIEŃ | 8 | 22 | 3 | 3 | 7 | 8 | – |
| MAJ | 6 | 20 | 8 | 8 | – | 6 | – |
| CZERWIEC | 5 | 17 | 8 | 8 | 2 | 5 | – |
| LIPIEC | 3 | 24 | 10 | 10 | – | 3 | – |
| SIERPIEŃ | 12 | 26 | 10 | 10 | 7 | 12 | – |
| WRZESIEŃ | 9 | 23 | 11 | 11 | – | 9 | – |
| PAŹDZIERNIK | 7 | 21 | 9 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| LISTOPAD | 4 | 6 | 6 | – | 4 | – | |
| GRUDZIEŃ | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | – | |
| Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
|||||||
| Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów | |||||||
| BLOKI CZERWONY BÓR | ||||||||||||||
| 2026 ROK | ||||||||||||||
| MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE PAPIER SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE
+ AGD |
|||||||||||
| ZMIESZANE | ||||||||||||||
| STYCZEŃ | 7 | 13 | 20 | 27 | 7 | 20 | ||||||||
| LUTY | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 17 | ||||||||
| MARZEC | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 17 | 31 | 23 | |||||
| KWIECIEŃ | 8 | 14 | 21 | 28 | 14 | 28 | ||||||||
| MAJ | 5 | 12 | 19 | 26 | 12 | 26 | ||||||||
| CZERWIEC | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 9 | 23 | |||||||
| LIPIEC | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 21 | ||||||||
| SIERPIEŃ | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 18 | ||||||||
| WRZESIEŃ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 15 | 29 | 8 | |||||
| PAŹDZIERNIK | 6 | 13 | 20 | 27 | 13 | 27 | ||||||||
| LISTOPAD | 3 | 10 | 17 | 24 | 10 | 24 | ||||||||
| GRUDZIEŃ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 8 | 22 | |||||||
| PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! | ||||||||||||||
| 2026 ROK | |
| PODMIOTY GOSPODARCZE GMINA ZAMBRÓW | |
| MIESIĄC | DZIEŃ |
| STYCZEŃ | 12 |
| LUTY | 11 |
| MARZEC | 11 |
| KWIECIEŃ | 13 |
| MAJ | 14 |
| CZERWIEC | 12 |
| LIPIEC | 15 |
| SIERPIEŃ | 11 |
| WRZESIEŃ | 14 |
| PAŹDZIERNIK | 12 |
| LISTOPAD | 13 |
| GRUDZIEŃ | 11 |
