Harmonogram odbioru odpadów
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO | ||||||||||
2024 ROK | ||||||||||
MIESIĄC | BIO | POPIÓŁ | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | PAPIER | SZKŁO | |||||
ZMIESZANE | ||||||||||
STYCZEŃ | 25 | 19 | 26 | 26 | 26 | |||||
LUTY | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |||||
MARZEC | 22 | 21 | 26 | 26 | 26 | |||||
KWIECIEŃ | 10 | 23 | – | 23 | 23 | 22 | ||||
MAJ | 10 | 21 | – | 24 | 24 | 24 | ||||
CZERWIEC | 5 | 21 | – | 24 | 24 | 24 | ||||
LIPIEC | 2 | 19 | 29 | – | 26 | 26 | 26 | |||
SIERPIEŃ | 12 | 28 | – | 27 | 27 | 27 | ||||
WRZESIEŃ | 11 | 24 | – | 27 | 27 | 27 | ||||
PAŹDZIERNIK | 9 | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | ||||
LISTOPAD | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | |||||
GRUDZIEŃ | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | |||||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||||
Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów |
FIRMY ANDRZEJEWO | |
2024 ROK | |
STYCZEŃ | 29 |
LUTY | 27 |
MARZEC | 27 |
KWIECIEŃ | 24 |
MAJ | 21 |
CZERWIEC | 27 |
LIPIEC | 25 |
SIERPIEŃ | 26 |
WRZESIEŃ | 24 |
PAŹDZIERNIK | 23 |
LISTOPAD | 20 |
GRUDZIEŃ | 23 |
NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCE DO GMINY ANDRZEJEWO | |
2024 ROK | |
STYCZEŃ | 31 |
LUTY | 27 |
MARZEC | 27 |
KWIECIEŃ | 24 |
MAJ | 23 |
CZERWIEC | 24 |
LIPIEC | 30 |
SIERPIEŃ | 28 |
WRZESIEŃ | 25 |
PAŹDZIERNIK | 23 |
LISTOPAD | 20 |
GRUDZIEŃ | 23 |