Harmonogram odbioru odpadów
1. ROSOCHATE KOŚCIELNE UL. WIERZBOWA, UL. MAZOWIECKA, UL. POŚWIĄTNE, UL. CZYŻEWSKA, UL. KOŚCIELNA, ROSOCHATE NARTOŁTY, KACZYN STARY, ŚWIĘCK STRUMIANY, ZARĘBY BINDUGI, ZARĘBY SKÓRKI, KACZYN HERBASY, DĄBROWA CHERUBINY |
||||||||
2024 ROK | ||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | |||||
ZMIESZANE | ||||||||
STYCZEŃ | 4 | 25 | – | |||||
LUTY | 1 | 22 | – | |||||
MARZEC | 1 | 28 | 13 | |||||
KWIECIEŃ | 4 | 18 | 25 | – | ||||
MAJ | 2 | 16 | 31 | 23 | – | |||
CZERWIEC | 13 | 27 | 20 | – | ||||
LIPIEC | 11 | 25 | 18 | |||||
SIERPIEŃ | 9 | 22 | 29 | 28 | ||||
WRZESIEŃ | 5 | 19 | 26 | – | ||||
PAŹDZIERNIK | 3 | 17 | 31 | 24 | – | |||
LISTOPAD | 21 | 21 | – | |||||
GRUDZIEŃ | 19 | 19 | – | |||||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
2. UL. ZAMBROWSKA, UL. ZARZECZE, UL. CMENTARNA, UL. CICHA, UL. JAŚMINOWA, UL. SIKORSKIEGO, UL. OGRODOWA, UL. KWIATOWA, UL. ZARĘBSKA, UL. STRAŻACKA, UL. PRZYTOROWA, UL. A. POZNAŃSKICH, UL. KOLEJOWA, UL ANDRZEJEWSKA | ||||||||
2024 ROK | ||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | |||||
ZMIESZANE | ||||||||
STYCZEŃ | 18 | 18 | – | |||||
LUTY | 15 | 15 | – | |||||
MARZEC | 14 | 14 | 15 | |||||
KWIECIEŃ | 11 | 25 | 11 | – | ||||
MAJ | 9 | 23 | 9 | – | ||||
CZERWIEC | 6 | 20 | 6 | – | ||||
LIPIEC | 4 | 18 | 4 | – | ||||
SIERPIEŃ | 1 | 14 | 29 | 1 | – | |||
WRZESIEŃ | 12 | 26 | 12 | 6 | ||||
PAŹDZIERNIK | 10 | 24 | 10 | – | ||||
LISTOPAD | 7 | 7 | – | |||||
GRUDZIEŃ | 5 | 5 | – | |||||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
3. UL. DUŻY RYNEK, UL. MAŁY RYNEK, UL. KRZYWA, UL. KONOPNICKIEJ, UL. MAZOWIECKA, UL. KOŚCIELNA, UL. SZKOLNA, UL. NORWIDA, UL. PRZYDWORCOWA, UL. CIECHANOWIECKA, UL. JAKUBSKIEGO, ul. ZŁOTE JABŁKO, UL. MICKIEWICZA, UL. SŁOWACKIEGO, UL. WYPOCZYNKOWA |
|||||||||
2024 ROK | |||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | ||||||
ZMIESZANE | |||||||||
STYCZEŃ | 18 | 18 | – | ||||||
LUTY | 15 | 15 | – | ||||||
MARZEC | 14 | 14 | 15 | ||||||
KWIECIEŃ | 11 | 25 | 11 | – | |||||
MAJ | 9 | 23 | 9 | – | |||||
CZERWIEC | 6 | 20 | 6 | – | |||||
LIPIEC | 4 | 18 | 4 | ||||||
SIERPIEŃ | 1 | 14 | 29 | 1 | – | ||||
WRZESIEŃ | 12 | 26 | 12 | 6 | |||||
PAŹDZIERNIK | 10 | 24 | 10 | – | |||||
LISTOPAD | 7 | 7 | – | ||||||
GRUDZIEŃ | 5 | 5 | – | ||||||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
|||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
4. UL. NURSKA, UL. NOWA, UL. KUSOCIŃSKIEGO, UL. POLNA, UL. PRZEMYSŁOWA, UL. SYBIRAKÓW, UL. MAŁA, UL. ŁĄKOWA, UL. PIWNA, UL. AKACJOWA, UL. KLONOWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI, UL. WESOŁA, UL. OKRĘŻNA, UL. LIPOWA, UL. SŁONECZNA, UL. KRÓTKA, | |||||||||
2024 ROK | |||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | ||||||
ZMIESZANE | |||||||||
STYCZEŃ | 18 | 18 | – | ||||||
LUTY | 15 | 15 | – | ||||||
MARZEC | 14 | 14 | 15 | ||||||
KWIECIEŃ | 11 | 25 | 11 | – | |||||
MAJ | 9 | 23 | 9 | – | |||||
CZERWIEC | 6 | 20 | 6 | – | |||||
LIPIEC | 4 | 18 | 4 | ||||||
SIERPIEŃ | 1 | 14 | 29 | 1 | – | ||||
WRZESIEŃ | 12 | 26 | 12 | 6 | |||||
PAŹDZIERNIK | 10 | 24 | 10 | – | |||||
LISTOPAD | 7 | 7 | – | ||||||
GRUDZIEŃ | 5 | 5 | – | ||||||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
|||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
5. CZYŻEW SUTKI, CZYŻEW RUŚ WIEŚ, CZYŻEW RUŚ KOLONIA, OŁDAKI MAGNA BROK, CZYŻEW SIEDLISKA, GODLEWO KOLONIA, STOKOWO SZERSZENIE, STOKOWO BUĆKI, JAŹWINY KOCZOTY, MICHAŁOWO WIELKIE, SZULBORZE KOZY, BRULINO PIWKI, BRULINO KOSKI, DMOCHY MROZY, DMOCHY WOCHY | ||||||||
2024 ROK | ||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | |||||
ZMIESZANE | ||||||||
STYCZEŃ | 4 | 4 | – | |||||
LUTY | 1 | 1 | – | |||||
MARZEC | 1 | 1 | 21 | |||||
KWIECIEŃ | 4 | 18 | 4 | – | ||||
MAJ | 2 | 16 | 31 | 2 | – | |||
CZERWIEC | 13 | 27 | 5 | – | ||||
LIPIEC | 11 | 25 | 11 | – | ||||
SIERPIEŃ | 9 | 22 | 14 | – | ||||
WRZESIEŃ | 5 | 19 | 5 | 16 | ||||
PAŹDZIERNIK | 3 | 17 | 31 | 3 | – | |||
LISTOPAD | 21 | 6 | – | |||||
GRUDZIEŃ | 19 | 4 | – | |||||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
6. DĄBROWA WIELKA, DĄBROWA MICHAŁKI, DĄBROWA KITY, DĄBROWA SZATANKI, SIENICA ŚWIECHY, SIENNICA PUZIKI, SIENNICA PIETRASZE, DĄBROWA NOWA WIEŚ, SIENICA ŁUKASZE, SIENICA SZYMANKI, SIENICA PIERCE, SIENICA GIZY, SIENICA LIPUSY, SIENICA KLAWY, SIENICA KARASIE, GODLEWO PIĘTAKI, | ||||||||
2024 ROK | ||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | |||||
ZMIESZANE | ||||||||
STYCZEŃ | 4 | 25 | – | |||||
LUTY | 1 | 22 | – | |||||
MARZEC | 1 | 28 | 13 | |||||
KWIECIEŃ | 4 | 18 | 25 | – | ||||
MAJ | 2 | 16 | 31 | 23 | – | |||
CZERWIEC | 13 | 27 | 20 | – | ||||
LIPIEC | 11 | 25 | 18 | |||||
SIERPIEŃ | 9 | 22 | 29 | 28 | ||||
WRZESIEŃ | 5 | 19 | 26 | – | ||||
PAŹDZIERNIK | 3 | 17 | 31 | 24 | – | |||
LISTOPAD | 21 | 21 | – | |||||
GRUDZIEŃ | 19 | 19 | – | |||||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
7. ZARĘBY GÓRY LEŚNE, ZARĘBY ŚWIECHY, ZALESIE STEFANOWO, ZARĘBY SASINY, ZALESIE STARE, KRZECZKOWO MIANOWSKIE, KRZECZKOWO GROMADZYN, KRZECZKOWO SZEPIELAKI, KRZECZKOWO BIEŃKI NOWE, KRZECZKOWO BIEŃKI STARE, DMOCHY WYPYCHY, DMOCHY GLINKI, DMOCHY RODZONKI, CZYŻEW CHRAPKI | ||||||||
2024 ROK | ||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | |||||
ZMIESZANE | ||||||||
STYCZEŃ | 4 | 4 | – | |||||
LUTY | 1 | 1 | – | |||||
MARZEC | 1 | 1 | 21 | |||||
KWIECIEŃ | 4 | 18 | 4 | – | ||||
MAJ | 2 | 16 | 31 | 2 | – | |||
CZERWIEC | 13 | 27 | 5 | – | ||||
LIPIEC | 11 | 25 | 11 | |||||
SIERPIEŃ | 9 | 22 | 14 | – | ||||
WRZESIEŃ | 5 | 19 | 5 | 16 | ||||
PAŹDZIERNIK | 3 | 17 | 31 | 3 | – | |||
LISTOPAD | 21 | 6 | – | |||||
GRUDZIEŃ | 19 | 4 | – | |||||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych)
lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00 PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
8. CZYŻEW BLOKI,
UL. ZARZECZE, PRZYTOROWA, KOLEJOWA, JAŚMINOWA, APOZNAŃSKICH, PRZEMYSŁOWA |
|||||||||||||||
2024 ROK | |||||||||||||||
MIESIĄC | BIO | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE +AGD | ||||||||||||
ZMIESZANE | |||||||||||||||
STYCZEŃ | 4 | 18 | 4 | 18 | – | ||||||||||
LUTY | 1 | 15 | 1 | 15 | – | ||||||||||
MARZEC | 1 | 14 | 28 | 1 | 14 | 28 | 15 | ||||||||
KWIECIEŃ | 4 | 11 | 18 | 25 | 11 | 25 | – | ||||||||
MAJ | 2 | 9 | 16 | 23 | 31 | 9 | 23 | – | |||||||
CZERWIEC | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 20 | – | ||||||||
LIPIEC | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 18 | – | ||||||||
SIERPIEŃ | 1 | 9 | 14 | 22 | 29 | 1 | 14 | 29 | – | ||||||
WRZESIEŃ | 5 | 12 | 19 | 26 | 12 | 26 | 6 | ||||||||
PAŹDZIERNIK | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 10 | 24 | – | |||||||
LISTOPAD | 7 | 21 | 7 | 21 | – | ||||||||||
GRUDZIEŃ | 5 | 19 | 5 | 19 | – | ||||||||||
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy
ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. PSZOK czynny jest raz w tygodniu w środę w godz. 10.00 – 18.00. |
9. CZYŻEW FIRMY | |
2024 ROK | |
MIESIĄC | DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW |
STYCZEŃ | 29 |
LUTY | 27 |
MARZEC | 28 |
KWIECIEŃ | 24 |
MAJ | 21 |
CZERWIEC | 27 |
LIPIEC | 29 |
SIERPIEŃ | 29 |
WRZESIEŃ | 24 |
PAŹDZIERNIK | 23 |
LISTOPAD | 20 |
GRUDZIEŃ | 23 |
Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |