Harmonogram odbioru odpadów
1. UL. KOZIA, UL. KOŚCIELNA, UL. OGRODOWA, UL. MAŁKIŃSKA, UL. CZYŻEWSKA, UL. ŁOMŻYŃSKA, UL. PODSADNIA, UL. DROHICZYŃSKA, UL. SZOSA CIECHANOWIECKA, UL.RYNEK, UL. NADBUŻNA, UL. BROKOWSKA, UL. KOLONIA ZACHODNIA, UL. PLAC KOŚCIELNY, ZUZELA, ZAKRZEWO SŁOMY, ŁĘG NURSKI, OŁTARZE GOŁACZE, | ||||||
2025 ROK | ||||||
MIESIĄC | BIO | TWORZYWA SZTUCZNE | SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE | ||
ZMIESZANE | PAPIER | |||||
STYCZEŃ | 23 | 17 | 17 | – | ||
LUTY | 17 | 12 | 13 | – | ||
MARZEC | 17 | 13 | 13 | – | ||
KWIECIEŃ | 15 | 11 | 11 | 8 | ||
MAJ | 19 | 8 | 9 | – | ||
CZERWIEC | 12 | 12 | 13 | – | ||
LIPIEC | 16 | 10 | 11 | – | ||
SIERPIEŃ | 19 | 12 | 13 | – | ||
WRZESIEŃ | 15 | 9 | 10 | – | ||
PAŹDZIERNIK | 13 | 7 | 8 | – | ||
LISTOPAD | 19 | 6 | 7 | – | ||
GRUDZIEŃ | 15 | 5 | 8 | – | ||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||
Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów |
2. KOSSAKI, MURAWSKIE NADBUŻNE, MYŚLIBORY, OŁOWSKIE, OBRYTE, ŚLEPOWRONY, ZASZKÓW KOLONIA, ZASZKÓW, KAMIANAKA NADBUŻNA, NUR KOLONIA WSCHODNIA, KAMIANAKA STOKOWO, KRAMKOWO LIPSKIE, | ||||||
2025 ROK | ||||||
MIESIĄC | BIO | TWORZYWA SZTUCZNE | SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE | ||
ZMIESZANE | PAPIER | |||||
STYCZEŃ | 24 | 17 | 17 | – | ||
LUTY | 17 | 12 | 13 | – | ||
MARZEC | 20 | 13 | 13 | – | ||
KWIECIEŃ | 16 | 11 | 11 | 8 | ||
MAJ | 20 | 8 | 9 | – | ||
CZERWIEC | 13 | 12 | 13 | – | ||
LIPIEC | 16 | 10 | 11 | – | ||
SIERPIEŃ | 19 | 12 | 13 | – | ||
WRZESIEŃ | 19 | 9 | 10 | – | ||
PAŹDZIERNIK | 17 | 7 | 8 | – | ||
LISTOPAD | 19 | 6 | 7 | – | ||
GRUDZIEŃ | 17 | 5 | 8 | – | ||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||
Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów |
3. STRĘKOWO NIECZYKOWSKIE, STRĘKOWO, ŻEBRY LASKOWIEC, ŻEBRY KOLONIA, GODLEWO WARSZE, GODLEWO WIELKIE, GODLEWO MIERNIKI, GODLEWO MILEWEK, KAŁĘCZYN, OPATOWINA, | ||||||
2025 ROK | ||||||
MIESIĄC | BIO | TWORZYWA SZTUCZNE | SZKŁO | WIELKOGABARYTOWE | ||
ZMIESZANE | PAPIER | |||||
STYCZEŃ | 24 | 17 | 17 | – | ||
LUTY | 20 | 12 | 13 | – | ||
MARZEC | 20 | 13 | 13 | – | ||
KWIECIEŃ | 17 | 11 | 11 | 8 | ||
MAJ | 20 | 8 | 9 | – | ||
CZERWIEC | 20 | 12 | 13 | – | ||
LIPIEC | 16 | 10 | 11 | – | ||
SIERPIEŃ | 20 | 12 | 13 | – | ||
WRZESIEŃ | 19 | 9 | 10 | – | ||
PAŹDZIERNIK | 17 | 7 | 8 | – | ||
LISTOPAD | 19 | 6 | 7 | – | ||
GRUDZIEŃ | 19 | 5 | 8 | – | ||
Tylko odpady wystawione przed posesją (dotyczy to również wiat śmietnikowych) lub w przypadku nieruchomości położonych poza zabudową zwartą wystawione do drogi publicznej zostaną odebrane w powyższych terminach i godzinach tj. 7:00-15.00
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SEGREGACJI! |
||||||
Brak oznakowania nieruchomości lub pojemnika, powodujący utrudnienia w identyfikacji, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów |
2025 ROK | |
PODMIOTY GOSPODARCZE
GMINA NUR |
|
MIESIĄC | DZIEŃ |
STYCZEŃ | 29 |
LUTY | 25 |
MARZEC | 25 |
KWIECIEŃ | 25 |
MAJ | 26 |
CZERWIEC | 27 |
LIPIEC | 28 |
SIERPIEŃ | 25 |
WRZESIEŃ | 23 |
PAŹDZIERNIK | 27 |
LISTOPAD | 24 |
GRUDZIEŃ | 29 |